DJZ1226型一体式直流智能电能表,是专为充电桩等直流计量场景开发的产品,采用分流器和电能表一体式设计,可实现分流器和电能表整体封印,具有计量精度高、体积小巧、接线方便、通信兼容性强、功能丰富等特点。

本电能表具有液晶显示、电量计量、时钟、RS 4 8 5 通讯、电脉冲及秒信号输出、瞬时数据测量及监测等功能,适 用于直流电能计量。 本电能表技术指标符合 GB/ T 3 3 7 0 8 - 2 0 1 7《静止式直流电能表》标准的要求,1 路/ 2路 RS 4 8 5 接口支持 DL / T 6 4 5 - 2 0 0 7 协议和面向对象的 DL / T 6 9 8 . 4 5 协议,以及M odbus RTU协议。
项目 | 技术参数 |
示值范围 | (0~999999.99)kWh |
参比电压 Un | 1000V、750V、600V |
最大电压 | 1.15Un |
光脉冲常数 | 1000 imp/kWh |
电脉冲常数 | 默认 1000 imp/kWh,50-1000 imp/kWh 可配 |
工作电压范围 | DC10V-30V |
电压线路功耗 | ≤ 0.5W |
电流线路功耗 | ≤ 40mW/A*Imax |
辅助电源功耗 | ≤ 2W |
时钟准确度 | ±0.1s/℃/24h (常温 23℃) |
潜 动 | 具有防潜动逻辑设计 |
停电后数据保存时间 | >10 年 |
工作温度 | -25°C ~ +60℃ |
存储和运输温度 | -40°C ~ +70℃ |
存储和工作湿度 | 年平均≤75% |
通讯波特率 | RS485 接口 1200bps、2400bps、4800bps、 9600bps、19200bps、38400bps、115200bps,(出厂默认 38400bps) |
通讯地址 | 12 位表地址 |
通讯协议 | DL/T 698.45;DL/T 645-2007;Modbus RTU |
认证情况 | CPA (计量器具型式批准证书) |
主要功能 | 参数测量、计量功能、时钟功能、数据存储、通讯功能、 输出功能、事件记录功能、显示功能 |
18042002123
微信号